油性聚氨酯樹脂用于雨傘布
四、?性能測試數據對標?
測試項目 | 測試標準 | 性能數據 | 傳統溶劑型對比 |
---|---|---|---|
?靜水壓? | AATCC 127 | 6200mm | 普通PU:3800mm |
?透濕度? | JIS L1099 | 800g/m2·24h | 保持織物透氣性 |
?耐折性? | ASTM D2097 | 12萬次無裂紋 | 普通PU:6萬次開裂 |
?耐候性? | ISO 4892-2 | QUV 500h ΔE=1.8 | 普通PU:ΔE>5 |
?低溫彎折? | AATCC 135 | -25℃對折無脆裂 | 通過 |
- 上一篇:沒有啦
- 下一篇:聚氨酯樹脂確實是?生產鞋材涂料的核心原材料? 2025/7/5